![]() |
Rappel :
Les phases finales sont jouées par les équipes classées de la 1ière à la 16ième place à l'issue des qualifications
1/8 finale :
| Hennopspark | 3 points | |
| Toulon | 3 points | |
| Stade Toulousain 1 | 3 points | |
| Béziers | 3 points | |
| MontFerrand | 3 points | |
| Western District | 3 points | |
| Montpellier | 2 points | |
| Montauban | 2 points | |
| US Tyrosse | 2 points | |
| SRRA Rodez 1 | 2 points | |
| Vastrap | 1 points | |
| Aviron Bayonnais | 1 points | |
| Academy Belfast | 1 points | |
| Lou Lyon | 1 points | |
| Maidenhead RFC | 1 points | |
| Stade Français | 1 points |
Les équipes classées de la 9ième à la 16ième place disputent les deux challenges Ruthénia
1/4 finale :
| Hennopspark | 3 points | |
| Western District | 3 points | |
| Montpellier | 2 points | |
| Béziers | 2 points | |
| Toulon | 2 points | |
| Stade Toulousain 1 | 2 points | |
| MontFerrand | 1 points | |
| Montauban | 1 points |
Les équipes classées de la 5ième à la 8iéme place disputent les 1/2 finales du trophé Ruthénia
1/2 finale :
| Hennopspark | 3 points | |
| Béziers | 3 points | |
| Montpellier | 1 points | |
| Western District | 1 points |
Petite finale :
| Western District | 3 points | |
| Montpellier | 1 points |
Finale :
| Béziers | 3 points | |
| Hennopspark | 1 points |
Tous droits réservés : TOP 12 2010 - @Webmaster
(site optimisé pour une résolution de 1024x768)